同梱物:MT8015W本体 (USBケーブル2.1m)、スキャナツールCD、日本語クイックスタートガイド 各5式
読取特性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光源 | 635nm 赤色LED | ||||||||||||
センサ | 2500ピクセル CCDセンサ | ||||||||||||
読取範囲 | 161mm (0.3302mm Code39の場合) | ||||||||||||
分解能 | 0.1mm | ||||||||||||
読取角度 |
| ||||||||||||
読取角度 | 43° | ||||||||||||
読取シンボル | UPC-A/UPC-E、EAN-8/EAN-13、Industrial 2 of 5、Codabar、Matrix 2 of 5、Code11、Code93、Code32、Code128、Standard Code39、Full ASCII Code39、Interleaved 2 of 5、China Postal Code、MSI Plessey Code、UK Plessey Code、GS1-128 (EAN/UCC 128)、Telepen Code、IATA Code、GS1 Databar | ||||||||||||
電気、機械的特性 | |||||||||||||
インターフェイス | USB (HID) | ||||||||||||
動作電圧 | 5VDC ± 5% | ||||||||||||
消費電流 | 100mA(動作時)、60mA(スタンバイ時)、800mA(突入電流) | ||||||||||||
外形寸法 | W76 x L158 x H64 mm | ||||||||||||
重量 | 200g ± 10g | ||||||||||||
環境特性 | |||||||||||||
使用温度 | 0 ~ +50℃ | ||||||||||||
保管温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||||||||||||
湿度 | 20 ~ 85% (非結露) | ||||||||||||
耐落下衝撃力 | 1.8m | ||||||||||||
防塵防滴 | IP42 | ||||||||||||
外乱光 | 20,000 Lux (蛍光照明) | ||||||||||||
安全規格 | RoHS 2.0、WEEE | ||||||||||||
EMC | CE、FCC part15 Class B | ||||||||||||
ESD | 接触放電 4kV、気中放電 8kV | ||||||||||||
無償保証期間 | 本体 2年間 |
![]() ポケットNFCリーダ MR10A7 |
激安ブランド CCDスキャナ MT8015W (USB) 5台セット-バーコードリーダー
オペラ
激安ブランド CCDスキャナ MT8015W (USB) 5台セット-バーコードリーダー
演劇
演劇研修所